Everything you need to know about the Lane EX.

It's not whether you still can, but whether you still want to.

Article number | 101-506-3001 |
|---|---|
Frame sizes | S M L XL |
Frame | LANE-E ALLOY FULLSUSPENSION, 160 mm TRAVEL, 12x148 mm |
Fork | FOX 38 FLOAT FACTORY, KASHIMA, 15x110mm AXLE, TAPERED, GRIP2, TRAVEL: 170mm, 4-WAY ADJUSTABILITY |
Engine | YAMAHA PW-X 3 85 Nm |
Batteries | SIMPLO |
Size | ||||
|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
A - Reach | 430 mm | 445 mm | 460 mm | 485 mm |
B - Stack | 627 mm | 631 mm | 636 mm | 640 mm |
C - Top-tube-length | 586 mm | 602 mm | 618 mm | 644 mm |
D - Seat-tube-length | 390 mm | 430 mm | 475 mm | 500 mm |
E - Head-tube-length | 110 mm | 115 mm | 120 mm | 125 mm |
F - Fork-installation-length | 586 mm | 586 mm | 586 mm | 586 mm |
G - Fork-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
H - Chainstay-length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
I - Seat Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
J - Head-tube-angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
K - Bottom-bracket-drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
L - Bottom-bracket-height | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
M - Wheelbase | 1213 cm | 1230 cm | 1248 cm | 1275 cm |

