Spezifikationen Core 200
Rahmen | CORE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
Gabel | ROCK SHOX REBA RL, 100MM TRAVEL, 15X110MM |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
Kurbelgarnitur | SHIMANO XT FC-M8100-1, CL52, 32T |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO XT CN-M8100 |
Bremsen | SHIMANO XT BL-M8100, BR-M8100 2-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT800, CENTER LOCK, 180/180MM |
Felgen |
ALEXRIMS MD30, 30MM INNER WIDTH |
Nabe vorne |
SHIMANO XT HB-M8110-B, 32 HOLES |
Nabe hinten |
SHIMANO XT HB-M8110-B, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, 29X2.35", SUPER GROUND, ADDIX SPEED |
Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO, 29X2.35", SUPER GROUND, ADDIX SPEED |
Vorbau | BIXS STEM, 0°, 31.8MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 760MM |
Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, S & M: 3 50MM, L & X L: 400MM |
Sattel | BIXS VL-4432 |
Gewicht | 11.9 KG |
Geometrie
SIZE | S | M | L | XL | |
A | Reach | 387 | 407 | 425 | 443 |
B | Stack | 619 | 619 | 624 | 633 |
C | Top Tube | 570 | 590 | 610 | 630 |
D | Seat Tube | 380 | 430 | 480 | 530 |
E | Head Tube | 105 | 105 | 110 | 120 |
F | Fork Length | 510 | 510 | 510 | 510 |
G | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
H | Chainstay | 455 | 455 | 455 | 455 |
I | Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
J | Head Tube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 |
K | BB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 |
L | BB Height | 308 | 308 | 308 | 308 |
M | Wheelbase | 1114 | 1134 | 1154 | 1175 |
Stem Length | 35 | 45 | 55 | 65 | |
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
Rahmengrösse | S | M | L | XL |
