Spezifikationen Pace 100
| Rahmen | PACE CARBON FULLSUSPENSION, 100MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | FOX 34 FLOAT PERFORMANCE GRIP, 110MM TRAVEL, 15X110MM |
| Dämpfer | FOX FLOAT PERFORMANCE ELITE, 2 POSITION REMOTE, 165X40MM |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO XT FC-M8100-1, CL52, 32T |
| Kassette | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Bremsen | SHIMANO XT BL-M8100, BR-M8100 2-PISTON |
| Bremsscheibe | SHIMANO RT-MT800, CENTER LOCK, 180/180MM |
| Wheelset | DT SWISS XM 1700 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
| Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, 29X2.35", SUPER RACE, ADDIX SPEED |
| Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO, 29X2.35", SUPER RACE, ADDIX SPEED |
| Vorbau | BIXS STEM, -7°, 31.8MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 760MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-SI, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Gewicht | 12.0 KG |
Geometrie
| SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 404 | 429 | 450 | 475 |
| B | Stack | 592 | 601 | 610 | 623 |
| C | Top Tube | 564 | 592 | 614 | 643 |
| D | Seat Tube | 380 | 420 | 460 | 500 |
| E | Head Tube | 90 | 100 | 110 | 125 |
| F | Fork Length | 520 | 520 | 520 | 520 |
| G | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
| H | Chainstay | 437 | 437 | 437 | 437 |
| I | Seat Angle | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| J | Head Tube Angle | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
| K | BB Drop | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | BB Height | 324 | 324 | 324 | 324 |
| M | Wheelbase | 1114 | 1143 | 1167 | 1197 |
| Stem Length | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
| Rahmengrösse | S | M | L | XL |






