Spezifikationen Stomp 1
Rahmen | STOMP PREMIUM STEEL HARDTAIL, 10X135MM BOLT ON |
Gabel | MARZOCCHI BOMBER DJ, 100MM TRAVEL, 20X110MM NON-BOOST |
Kurbelgarnitur | RACE FACE AEFFECT 137 DM30, CL51, 30T |
Kassette | NOVATEC SINGLE SPROCKET, 13T |
Kette | KMC Z1 NARROW BROWN |
Bremsen | FRONT: TEKTRO MD-M300 2-PISTON / REAR: SHIMANO BL-M4100, BR-MT410 2-PISTON |
Bremsscheiben | FRONT: TEKTRO TR180-24, 6 BOLT, 180MM / REAR: SHIMANO SM-RT56, 6 BOLT, 160MM |
Felgen | ALEXRIMS SUPRA BH, 25MM INNER WIDTH |
Nabe vorne | NOVATEC DH61SB, 32 HOLES |
Nabe hinten | NOVATEC D256SBT, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26X2.25", ADDIX |
Hinterreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26X2.25", ADDIX |
Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
Lenker | SATORI EVO 35 LARGE, 35MM RISE, 780MM |
Sattelstütze | BIXS VL-7122, Ø27.2MM, 200MM |
Sattel | BIXS VL-7122 |
Rahmengrösse | 26" |
Gewicht | 12.4 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
26" | 310 | 601 | 110 | 390 | 71 | 69 | 1045 | 50 | 557 | 410 | - | 165 |
