Spezifikationen Traction 275 X
| Rahmen | TRACTION PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | MANITOU MACHETE COMP, 100MM TRAVEL, 15X110MM |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT511-1, CL52, 32T |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO SLX CN-M7100 |
| Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT410 2-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT54, CENTER LOCK, 180/180MM |
| Felgen | ALEXRIMS MD30, 27MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLESE |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES |
| Vorderreifen | ONZA PORCUPINE, 27.5X2.4", TRC |
| Hinterreifen | ONZA PORCUPINE, 27.5X2.4", TRC |
| Vorbau | BIXS STEM, 0°, 31.8MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 720MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, 100MM |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Rahmengrösse | 24" |
| Gewicht | 13.2 KG |
Geometrie
| Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 27.5" | 350 | 550 | 105 | 455 | 73.5° | 68.0° | 1085 | 50 | -- | -- | -- | 165 |












