Spezifikationen Campus-E20
| Rahmen | CAMPUS-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 10X135MM BOLT ON |
| Gabel | SUNTOUR SF21-MOBBIE34-D AIR DS, 80MM TRAVEL, 15X100MM |
| Motor | SHIMANO EP801, 85NM |
| Batterien | DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| Display | SHIMANO SC-EN610 |
| Schaltwerk | SHIMANO NEXUS HUB GEAR, 5-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO NEXUS SL-C7000-5 |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, GATES CDX, CL45.5, 39T |
| Kassette | GATES CDX SPROCKET, 28T |
| Kette | GATES CDX BELT, 122T |
| Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
| Bremsscheiben | FRONT: SHIMANO SM-RT30 CENTER LOCK, 180MM / REAR: SHIMANO RT-EM300 CENTER LOCK, 180MM |
| Felgen | ALEXRIMS DM21, 21MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO NEXUS SG-C7000-5D, INTERNAL HUB GEAR |
| Vorderreifen | SCHWALBE ENERGIZER PLUS, 700X55C, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX |
| Hinterreifen | SCHWALBE ENERGIZER PLUS, 700X55C, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX |
| Vorbau | SATORI PYTHON, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 720MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, M & L : 350MM, XL: 400MM |
| Sattel | BIXS VL-4479 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE SE-110, 110 LUX |
| Rücklicht | HERRMANS H-CARGO LED, INTEGRATED IN CARRIER |
| Gepäckträger | MASSLOAD, MIK SYSTEM |
| Schutzbleche | BIXS WIDE ALLOY, 62MM WIDE |
| Gewicht | 27.3 KG |
Geometrie
| S | M | L | ||
| A | Reach | 400 | 418 | 432 |
| B | Stack | 662 | 671 | 690 |
| C | Top Tube | 590 | 610 | 630 |
| D | Seat Tube | 480 | 520 | 560 |
| E | Head Tube | 150 | 160 | 180 |
| F | Fork Length | 499 | 499 | 499 |
| G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 |
| H | Chainstay | 480 | 480 | 480 |
| I | Seat Angle | 74 | 74 | 74 |
| J | Head Tube Angle | 69 | 69 | 69 |
| K | BB Drop | 72 | 72 | 72 |
| L | BB Height | 300 | 300 | 300 |
| M | Wheelbase | 1148 | 1169 | 1191 |
| Stem Length | 90 | 90 | 90 | |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 |






























