Spezifikationen Campus-E30 Di
| Rahmen | CAMPUS-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 5X135MM |
| Gabel | SUNTOUR SF21-MOBBIEA32 LO DS COIL, 75MM TRAVEL, 15X100MM |
| Motor | SHIMANO EP600, 85NM |
| Batterien | DARFON 600WH |
| Display | SHIMANO SC-EN610 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-11R |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, CR-ET600, CL50, 38T |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
| Bremsscheiben | FRONT: SHIMANO SM-RT30 CENTER LOCK, 180MM / REAR: SHIMANO RT-EM300 CENTER LOCK, 180MM |
| Felgen | ALEXRIMS DM21, 21MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES |
| Vorderreifen | SCHWALBE ENERGIZER PLUS, 700X55C, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX |
| Hinterreifen | SCHWALBE ENERGIZER PLUS, 700X55C, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX |
| Vorbau | SATORI PYTHON, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 700MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, 350MM |
| Sattel | BIXS VL-4479 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE SE-110, 110 LUX |
| Rücklicht | HERRMANS H-CARGO LED, INTEGRATED IN CARRIER |
| Gepäckträger | MASSLOAD, MIK SYSTEM |
| Schutzbleche | BIXS WIDE ALLOY, 62MM WIDE |
| Gewicht | 29.3 KG |
Geometrie
| S | M | L | ||
| A | Reach | 372 | 382 | 392 |
| B | Stack | 681 | 681 | 681 |
| C | Top Tube | 580 | 590 | 600 |
| D | Seat Tube | 440 | 480 | 520 |
| E | Head Tube | 180 | 180 | 180 |
| F | Fork Length | 495 | 495 | 495 |
| G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 |
| H | Chainstay | 480 | 480 | 480 |
| I | Seat Angle | 73 | 73 | 73 |
| J | Head Tube Angle | 68 | 68 | 68 |
| K | BB Drop | 72 | 72 | 72 |
| L | BB Height | 300 | 300 | 300 |
| M | Wheelbase | 1140 | 1150 | 1160 |
| Stem Length | 65 | 90 | 90 | |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 |






























