Spezifikationen Gran Turismo AR 1
| Rahmen | GRAN TURISMO CARBON ROAD, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
| Gabel | FULL CARBON ROAD FORK, 12x100mm |
| Schaltwerk | SRAM FORCE AXS, 12-SPEED |
| Umwerfer | SRAM FORCE AXS |
| Schalthelbel | SRAM FORCE AXS |
| Kurbelgarnitur | SRAM FORCE CARBON, CL45, DUB, 46/33T |
| Kassette | SRAM FORCE XG-1270, 10-36T |
| Kette | SRAM FORCE |
| Bremsen | SRAM FORCE AXS CARBON LEVER |
| Bremsscheiben | SRAM CENTERLINE XR, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Wheelset | DT SWISS ERC 1400 DICUT, CARBON, 22MM INNER WIDTH, 45MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
| Lenker | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, REACH 75 mm, DROP 125 mm, 6° FLARE, S: 380X90MM, M: 380X100MM, L: 400X100MM, XL: 400X110MM |
| Sattelstütze | BIXS CARBON SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| Sattel | SELLE ITALIA SLR BOOST, MANGANESE RAIL |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-5035 |
| Farbe | METALLIC GREEN |
| Gewicht | 7.7 KG |
| Preis (CHF) | 6'490.– |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Oberrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Steuerrohr | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Gabellänge | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Kettenstrebe | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Sitzwinkel | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Steuerrohrwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 270 | 270 | 270 | 270 |
| M | Radstand | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Kurbellänge | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
















