Spezifikationen Gran Turismo 2
| Rahmen | GRAN TURISMO CARBON ROAD, 12x142mm, FLAT MOUNT DISC |
| Gabel | FULL CARBON ROAD FORK, 12x100mm |
| Schaltwerk | SRAM RIVAL ETAP AXS, 12-SPEED |
| Umwerfer | SRAM RIVAL ETAP AXS |
| Schalthebel | SRAM RIVAL ETAP AXS |
| Kurbelgarnitur | SRAM RIVAL, CL45, DUB, 48/35T |
| Innenlager | SRAM BB DUB PF 86.5mm ROAD |
| Kassette | SRAM RIVAL XG-1250, 10-36T |
| Kette | SRAM RIVAL |
| Bremsen | SRAM RIVAL ETAP AXS |
| Bremsscheiben | SRAM CENTERLINE, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Wheelset | DT SWISS E 1800, 22MM INNER WIDTH, 23MM DEPTH |
| Vorderreifen | SCHWALBE ONE PERFORMANCE, RACEGUARD, ADDIX, 700x30C |
| Hinterreifen | SCHWALBE ONE PERFORMANCE, RACEGUARD, ADDIX, 700x30C |
| Vorbau | BIXS STEM, -7°, 31.8mm CLAMP |
| Lenker | SATORI X-RACE PRO, 8° FLARE, S: 400mm, M & L: 420mm, XL: 440mm |
| Sattelstütze | BIXS CARBON SEATPOST, D-SHAPE |
| Sattel | BIXS VL-1A47 |
| Gewicht | 8.2 KG |
Geometrie
| Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| S | 490 | 513 | 142 | 410 | 75 | 71 | 987 | 90 | 539 | 368 | 270 | 172.5 | 420 |
| M | 520 | 552 | 160 | 410 | 74 | 73 | 992 | 100 | 565 | 390 | 270 | 172.5 | 420 |
| L | 550 | 564 | 172 | 410 | 74 | 73 | 1005 | 100 | 577 | 399 | 270 | 175 | 440 |
| XL | 580 | 577 | 185 | 410 | 73.5 | 73.5 | 1007 | 110 | 591 | 402 | 270 | 175 | 440 |










