Spezifikationen Pace X
| Rahmen | PACE SUPERLIGHT CARBON FULLSUSPENSION, 116 MM TRAVEL |
| Gabel | DT SWISS F 232 ONE, 3 POSITION REMOTE, 15X110 MM, 120 MM |
| Dämpfer | DT SWISS R 232 ONE, 3 POSITION REMOTE |
| Schaltwerk | SHIMANO XTR RD-M9250-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XTR SW-M9250-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO XTR FC-M9200, 34T |
| Kassette | SHIMANO XTR CS-M9200-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO XTR CN-M9100 |
| Bremsen | SHIMANO XTR BL-M9220, BR-M9200 (F), BR-MT805 (R), 2-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-CL900, CENTER LOCK, 180/160 MM |
| Wheelset | DT SWISS XRC 1501 SPLINE, CARBON, 30 MM INNER WIDTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, SUPER RACE, ADDIX SPEED, 29X2.35", TUBELESS READY |
| Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO, SUPER RACE, ADDIX SPEED, 29X2.35", TUBELESS READY |
| Vorbau | NEWMEN EVOLUTION SL 318.2, 31.8 MM CLAMP |
| Lenker | NEWMEN ADVANCED SL CARBON, 31.8 MM CLAMP |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-CI, Ø 31.6 MM, S: 125MM, M & L: 150MM, XL: 175MM |
| Sattel | SELLE ITALIA SLR BOOST CARBON |
| Gewicht | 10.7 KG |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
| A | Reach | 415 | 445 | 475 | 505 |
| B | Stack | 595 | 599 | 604 | 616 |
| C | Top Tube | 563 | 594 | 626 | 657 |
| D | Seat Tube | 380 | 420 | 450 | 480 |
| E | Head Tube | 90 | 95 | 100 | 115 |
| F | Fork Length | 532 | 532 | 532 | 532 |
| G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| H | Chainstay | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Seat Angle | 76 | 76 | 76 | 76 |
| J | Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| K | BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
| L | BB Height | 330 | 330 | 330 | 330 |
| M | Wheelbase | 1138 | 1170 | 1202 | 1238 |
| Stem Length | 60 | 70 | 70 | 80 | |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 175 |











