Spezifikationen Traction 130
| Rahmen | TRACTION PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 120mm TRAVEL, 12x148mm BOOST, POST MOUNT DISC |
| Gabel | MANITOU MATTOC COMP, 130mm TRAVEL, 15x110mm, 44mm OFFSET |
| Dämpfer | MANITOU MARA, 2 POSITION LEVER, TRUNNION MOUNT, 165x45mm, HARDWARE: 22x8mm |
| Schaltwerk | SHIMANO SLX RD-M7100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO SLX SL-M7100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT511-1, CL52, 32T |
| Pedal | SDG SLATE 90 |
| Innenlager | SHIMANO SM-BB52 BSA 73mm |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO DEORE CN-M7100 |
| Bremsen | SHIMANO DEORE BL-M6100, BR-M6120 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT86, 6 BOLT, 180/180MM |
| Vorderreifen | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, TWINSKIN, RACEGUARD, ADDIX, 27.5x2.35", TUBELESS READY |
| Hinterreifen |
SCHWALBE HANS DAMPF, EVO, SUPER TRAIL, TLE, ADDIX, 27.5x2.35", TUBELESS READY |
| Vorbau | BIXS STEM, 0°, 31.8mm CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 15mm RISE, 700mm |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, ø31.6mm, 100mm |
| Sattel | SDG FLY JR |
| Gewicht | 14.7 KG |
Geometrie
| SIZE | Onesize | |
| A | Rahmengrösse mm | 360 |
| B | Oberrohr horizontal mm | 555 |
| C | Steuerrohr mm | 90 |
| D | Kettenstreben mm | 435 |
| E | Sitzwinkel Grad | 74° |
| F | Radstand mm | 65.5° |
| G | Radstand mm | 1120.6 |
| H | Vorbau mm | 40 |
| I | Stack mm | 576.5 |
| J | Reach mm | 390 |
| K | Tretlagerhöhe mm | 323 |
| L | Kurbellänge mm | 165 |















