Spezifikationen Traverse 1
| Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL |
| Gabel | ROCK SHOX RUDY ULTIMATE XPLR, 40 MM TRAVEL, 12X100 MM |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS, 12-SPEED |
| Schalthelbel | SHIMANO GRX ST-RX820 |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX820-1, 40T |
| Kassette | SHIMANO XT CS-M8200-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO SLX CN-M7100 |
| Bremsen | SHIMANO GRX ST-RX820, BR-RX820 |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-CL800, CENTER LOCK 160/160 MM |
| Wheelset | DT SWISS G 1800 SPLINE, 24 MM INNER WIDTH, 25 MM DEPTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Vorderreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70 MM, DROP 115 MM, 11° OUTSWEEP, S & M: 420MM, L & XL: 440MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-SI DROPPER POST, Ø30.9MM, 100MM |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-091202 |
| Farbe | WARM GREY |
| Gewicht | 10.9 KG |
| Preis (CHF) | 2'690.– |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 392 | 401 | 411 | 421 |
| B | Stack | 564 | 583 | 602 | 620 |
| C | Oberrohr | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Sitzrohr | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Steuerrohr | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Gabellänge | 435 | 435 | 435 | 435 |
| G | Gabelversatz | 45 | 45 | 45 | 45 |
| H | Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Sitzwinkel | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
| J | Steuerrohrwinkel | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 |
| K | Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 |
| L | Tretlagerhöhe | 288 | 288 | 288 | 288 |
| M | Radstand | 1055 | 1072 | 1089 | 1106 |
| Vorbaulänge | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Kurbellänge | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |


















