Spezifikationen Traverse 3
| Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
| Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX812, 11-SPEED |
| Schalthelbel | SHIMANO GRX ST-RX600 |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX600-1, CL50MM, 40T |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-42T |
| Kette | SHIMANO CN-HG601 |
| Bremsen | SHIMANO GRX ST-RX600, BR-RX400 |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Felgen | ALEXRIMS GX26P, 23MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-RS470, 28 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-RS470, 28 HOLES, HYPERGLIDE FREEHUB |
| Vorderreifen | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
| Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, 11° OUTSWEEP, S & M: 420MM, L & X L: 440MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Rahmengrössen | S, M, L, XL |
| Artikelnummer | 101-506-5047 |
| Farbe | METALLIC SAND |
| Gewicht | 10.5 KG |
| Preis (CHF) | 1'699.- |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Oberrohr | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Sitzrohr | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Steuerrohr | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Gabellänge | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Gabelversatz | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 |
| M | Radstand | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
| Vorbaulänge | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Kurbellänge | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |












