Alles, was du zum Access-E10 wissen willst.

Voll ausgestattet, für jeden Untergrund.
Ein Velo, das im Alltag alles mitmacht, muss bergab genauso sicher sein wie bergauf zügig. Das Access-E10 kombiniert den Bosch Performance CX Smart mit 85 Newtonmetern und einem 625-Wattstunden-Akku. Die Suntour XCR34 Air Gabel mit 100 mm Federweg glättet Kopfsteinpflaster und Waldwege, die Vierkolbenbremsen mit 203 mm vorne bringen dich auch voll beladen zum Stehen. Geschaltet wird über eine Shimano CUES Gruppe mit 1x11 Gängen. Licht, Schutzbleche und Gepäckträger sind ab Werk montiert. Es ist das vollständig ausgestattete Velo für Wege, die unterwegs die Oberfläche wechseln.

Artikelnummer | 101-506-4143 |
|---|---|
Rahmengrössen | S M L XL |
Rahmen | ACCESS-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12x148 mm |
Gabel | SUNTOUR SF25-XCR34X AIR DS, 15x110 mm |
Motor | BOSCH PERFORMANCE CX SMART 85Nm |
Batterien | BOSCH POWERTUBE, RANGE EXTENDER CAPABLE |
Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
A - Reach | 444 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm |
B - Stack | 635 mm | 640 mm | 644 mm | 653 mm |
C - Oberrohrlänge | 616 mm | 628 mm | 640 mm | 652 mm |
D - Sitzrohrlänge | 380 mm | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
E - Steuerrohrlänge | 130 mm | 135 mm | 140 mm | 150 mm |
F - Einbauhöhe der Gabel | 521 mm | 521 mm | 521 mm | 521 mm |
G - Gabel Offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
H - Kettenstrebenlänge | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
I - Sitzwinkel | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
J - Steuerrohrwinkel | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
K - Tretlagerabsenkung | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
L - Tretlagerhöhe | 311 mm | 311 mm | 311 mm | 311 mm |
M - Radstand | 1232 cm | 1245 cm | 1257 cm | 1271 cm |

