Alles, was du zum Access-E30 wissen willst.

Für den Alltag gebaut, bei jedem Wetter.
Das Einstiegsmodell der Access-E Familie zielt auf den Alltag. Das Access-E30 kombiniert den Bosch Antrieb mit 625-Wattstunden-Akku mit einer Suntour XCM34 Gabel, die mit Stahlfeder arbeitet und dadurch sofort anspricht, ohne Einstellung zu verlangen. Die Shimano CUES Gruppe schaltet 1x10, die Zweikolbenbremsen mit 180 mm verzögern zuverlässig. Licht, Schutzbleche und Gepäckträger sind ab Werk montiert. Der breite Lenker gibt im Stadtverkehr eine aufrechte, kontrollierte Position. Es ist solide gebaut und dafür ausgelegt, jeden Tag gefahren zu werden, bei Wind und Wetter und mit jedem Gepäck.

Artikelnummer | 101-506-4148 |
|---|---|
Rahmengrössen | S M L XL |
Rahmen | ACCESS-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12x148 mm |
Gabel | SUNTOUR SF23-XCM34 COIL DS, 15x110 mm |
Motor | BOSCH PERFORMANCE CX SMART 85Nm |
Batterien | BOSCH POWERTUBE, RANGE EXTENDER CAPABLE |
Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
A - Reach | 444 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm |
B - Stack | 635 mm | 640 mm | 644 mm | 653 mm |
C - Oberrohrlänge | 616 mm | 628 mm | 640 mm | 652 mm |
D - Sitzrohrlänge | 380 mm | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
E - Steuerrohrlänge | 130 mm | 135 mm | 140 mm | 150 mm |
F - Einbauhöhe der Gabel | 521 mm | 521 mm | 521 mm | 521 mm |
G - Gabel Offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
H - Kettenstrebenlänge | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
I - Sitzwinkel | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
J - Steuerrohrwinkel | 66 ° | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
K - Tretlagerabsenkung | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
L - Tretlagerhöhe | 311 mm | 311 mm | 311 mm | 311 mm |
M - Radstand | 1232 cm | 1245 cm | 1257 cm | 1271 cm |

