Alles, was du zum Core 100 wissen willst.

Der Rahmen des Topmodells, für jeden Tag.
Der Rahmen ist die Basis, auf der alles andere aufbaut. Das Core 100 nutzt denselben Superlight-Carbonrahmen wie das Core Team und kombiniert ihn mit einer Rock Shox SID SL Gabel mit 100 mm Federweg. Geschaltet wird über ein Shimano XT Schaltwerk mit XT Schalthebel, während Kurbel, Kassette und Kette aus der Deore-Gruppe kommen: dort, wo man die Präzision spürt, bleibt es hochwertig, der Rest ist solide gewählt. Die Zweikolbenbremsen sind auf Touren und Trainingsrunden ausgelegt, die Schwalbe Racing Ray und Racing Ralph Reifen rollen auf Race-Niveau. Du bekommst ein Bike, das auch dann noch Reserven hat, wenn du alles gibst.

Artikelnummer | 101-506-4026 |
|---|---|
Rahmengrössen | S M L XL |
Rahmen | CORE CARBON HARDTAIL, 12x148 mm |
Gabel | ROCK SHOX SID SL 2P BASE, 15x110 mm |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
A - Reach | 405 mm | 430 mm | 455 mm | 480 mm |
B - Stack | 608 mm | 608 mm | 622 mm | 636 mm |
C - Oberrohrlänge | 579 mm | 603 mm | 633 mm | 662 mm |
D - Sitzrohrlänge | 400 mm | 430 mm | 472 mm | 520 mm |
E - Steuerrohrlänge | 95 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm |
F - Einbauhöhe der Gabel | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm |
G - Gabel Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
H - Kettenstrebenlänge | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
I - Sitzwinkel | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
J - Steuerrohrwinkel | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
K - Tretlagerabsenkung | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
L - Tretlagerhöhe | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
M - Radstand | 1091 cm | 1115 cm | 1146 cm | 1176 cm |

