Spezifikationen Core-E22
| Rahmen | CORE-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | SUNTOUR SF23-XCR34 DS AIR, 120MM TRAVEL, 15X110MM |
| Motor | SHIMANO EP600, 85NM |
| Batterien | DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| Display | SHIMANO SC-EN500 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-11R |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, SM-CRE70-B, CL53, 34T |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON |
| Bremsscheiben | FRONT: SHIMANO SM-RT30 CENTER LOCK, 203MM / REAR: SHIMANO RT-EM300 CENTER LOCK, 203MM |
| Felgen | ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES |
| Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.6" |
| Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.6" |
| Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 760MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, S & M: 3 50MM, L & X L: 400MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE SE-70, 70 LUX |
| Rücklicht | LINFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
| Gewicht | 23.9 KG |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
| A | Reach | 400 | 419 | 438 | 457 |
| B | Stack | 670 | 674 | 679 | 684 |
| C | Top Tube | 580 | 600 | 620 | 640 |
| D | Seat Tube | 380 | 430 | 480 | 530 |
| E | Head Tube | 135 | 140 | 145 | 150 |
| F | Fork Length | 546 | 546 | 546 | 546 |
| G | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
| H | Chainstay | 470 | 470 | 470 | 470 |
| I | Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| K | BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |
| L | BB Height | 315 | 315 | 315 | 315 |
| M | Wheelbase | 1179 | 1200 | 1220 | 1241 |
| Stem Length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 |








