Spezifikationen Lane 260
| Rahmen | LANE CARBON FULLSUSPENSION, 160MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | MARZOCCHI BOMBER Z1 COIL, 170MM TRAVEL, 15X110MM |
| Dämpfer | MARZOCCHI BOMBER CR, 230X65MM |
| Schaltwerk | SRAM NX EAGLE, 12-SPEED |
| Schalthebel | SRAM NX EAGLE TRIGGER |
| Kurbelgarnitur | SRAM DESCENDANT 6K EAGLE, CL55, S: 30T, M-XL: 32T |
| Kassette | SRAM XG-1275 EAGLE, 10-50T |
| Kette | SRAM NX EAGLE |
| Bremsen | SHIMANO DEORE BL-M6100, BR-M6120 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT66, 6 BOLT, 203/180MM |
| Wheelset | SUNRINGLÉ DUROC 30 COMP, 26MM INNER WIDTH |
| Vorderreifen | ONZA AQUILA, 29X2.5", TRC |
| Hinterreifen | ONZA AQUILA, 29X2.5", TRC |
| Vorbau | BIXS STEM, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 780MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, S: 125MM, M: 150MM, L: 170MM, XL: 170MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Gewicht | 15.7 KG |
Geometrie
| SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
| B | Stack | 619 | 628 | 642 | 660 |
| C | Top Tube | 554 | 587 | 622 | 661 |
| D | Seat Tube | 370 | 400 | 430 | 490 |
| E | Head Tube | 90 | 100 | 115 | 135 |
| F | Fork Length | 582 | 582 | 582 | 582 |
| G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| H | Chainstay | 440 | 440 | 440 | 450 |
| I | Seat Angle | 77.8 | 77.7 | 77.5 | 77.1 |
| J | Head Tube Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| K | BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| L | BB Height | 344 | 344 | 344 | 344 |
| M | Wheelbase | 1188 | 1223 | 1259 | 1308 |
| Stem Length | 35 | 35 | 35 | 50 | |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
| Rahmengrösse | S | M | L | XL |











