Spezifikationen Lane Frame Kit
Rahmen | LANE CARBON FULLSUSPENSION, 160 mm TRAVEL |
Dämpfer | ROCK SHOX RS VIVID ULTIMATE, REBOUND 55 - COMP 30 - LOCKOUT 4 - STANDARD |
Steuersatz | ACROS CUSTOM, 320.52.557 |
Steckachse | SRAM, LENGTH: 180 mm, THREAD: M12X1.0, THREAD LENGTH: 13 mm |
Geometrie
SIZE | S | M | L | XL | |
A | Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
B | Stack | 619 | 628 | 642 | 660 |
C | Top Tube | 554 | 587 | 622 | 661 |
D | Seat Tube | 370 | 400 | 430 | 490 |
E | Head Tube | 90 | 100 | 115 | 135 |
F | Fork Length | 582 | 582 | 582 | 582 |
G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
H | Chainstay | 440 | 440 | 440 | 450 |
I | Seat Angle | 77.8 | 77.7 | 77.5 | 77.1 |
J | Head Tube Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
K | BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
L | BB Height | 344 | 344 | 344 | 344 |
M | Wheelbase | 1188 | 1223 | 1259 | 1308 |
Stem Length | 35 | 35 | 35 | 50 | |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 |
Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
Rahmengrösse | S | M | L | XL |
