Spezifikationen Pace Team
| Rahmen | PACE SUPERLIGHT CARBON FULLSUSPENSION, 100MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | DT SWISS F 232 ONE, 3 POSITION REMOTE, 110MM TRAVEL, 15X110MM |
| Dämpfer | DT SWISS R 232 ONE, 3 POSITION REMOTE, 165X40MM |
| Schaltwerk | SHIMANO XTR RD-M9100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XTR SL-M9100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO XTR FC-M9120-1, CL52, 32T |
| Kassette | SHIMANO XTR CS-M9101-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO XTR CN-M9100 |
| Bremsen | SHIMANO XTR BL-M9100, BR-M9100 2-PISTON |
| Bremsscheibe | SHIMANO RT-MT900, CENTER LOCK, 180/180MM |
| Wheelset | DT SWISS XRC 1501 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
| Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, 29X2.35", SUPER RACE, ADDIX SPEED |
| Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO, 29X2.35", SUPER RACE, ADDIX SPEED |
| Vorbau | RITCHEY WCS C-220, -6°, 31.8MM CLAMP |
| Lenker | RITCHEY WCS CARBON 2X, 5MM RISE, 740MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-CI, Ø31.6MM, 100MM |
| Sattel | SELLE ITALIA SLR BOOST, KIT-CARBON |
| Gewicht | 11.1 KG |
Geometrie
| SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 404 | 429 | 450 | 475 |
| B | Stack | 592 | 601 | 610 | 623 |
| C | Top Tube | 564 | 592 | 614 | 643 |
| D | Seat Tube | 380 | 420 | 460 | 500 |
| E | Head Tube | 90 | 100 | 110 | 125 |
| F | Fork Length | 520 | 520 | 520 | 520 |
| G | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
| H | Chainstay | 437 | 437 | 437 | 437 |
| I | Seat Angle | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| J | Head Tube Angle | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
| K | BB Drop | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | BB Height | 324 | 324 | 324 | 324 |
| M | Wheelbase | 1114 | 1143 | 1167 | 1197 |
| Stem Length | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
| Rahmengrösse | S | M | L | XL |






