Spezifikationen Peak 140
| Rahmen | PEAK CARBON FULLSUSPENSION, 140MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | FOX 36 FLOAT PERFORMANCE ELITE FIT4, 150MM TRAVEL, 15X110MM |
| Dämpfer | FOX FLOAT X PERFORMANCE ELITE, 2 POSITION LEVER, 230X57.5MM |
| Schaltwerk | SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE, 12-SPEED |
| Schalthebel | SRAM AXS CONTROLLER |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX EAGLE T-TYPE, CL55, DUB, S: 30T, M-XL: 32T |
| Kassette | SRAM XS-1275 T-TYPE, 10-52T |
| Kette | SRAM GX T-TYPE |
| Bremsen | MAGURA MT5 4-PISTON |
| Bremsscheiben | MAGURA MDR-C, CENTER LOCK, 203/180MM |
| Wheelset | DT SWISS XM 1700 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
| Vorderreifen | ONZA IBEX SKINWALL, 29X2.4", TRC |
| Hinterreifen | ONZA IBEX SKINWALL, 29X2.4", TRC |
| Vorbau | RACE FACE AEFFECT R 35, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | RACE FACE TURBINE R 35, 20MM RISE, 780MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV INTEGRA, Ø31.6MM, S: 125MM, M: 150MM, L : 175MM, XL: 175MM |
| Sattel | ERGON SM10 SPORT MAN |
| Gewicht | 13.8 KG |
Geometrie
| SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 430 | 460 | 490 | 520 |
| B | Stack | 612 | 620 | 634 | 651 |
| C | Top Tube | 552 | 585 | 620 | 659 |
| D | Seat Tube | 370 | 400 | 430 | 490 |
| E | Head Tube | 90 | 100 | 115 | 135 |
| F | Fork Length | 561 | 561 | 561 | 561 |
| G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| H | Chainstay | 440 | 440 | 440 | 450 |
| I | Seat Angle | 78.7 | 78.5 | 78.3 | 77.9 |
| J | Head Tube Angle | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| K | BB Drop | 37 | 37 | 37 | 37 |
| L | BB Height | 338 | 338 | 338 | 338 |
| M | Wheelbase | 1180 | 1214 | 1250 | 1299 |
| Stem Length | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
| Rahmengrösse | S | M | L | XL |










