Spezifikationen Peak 340
| Rahmen | PEAK CARBON FULLSUSPENSION, 140MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | ROCK SHOX PSYLO GOLD RC, 150MM TRAVEL, 15X110MM |
| Dämpfer | ROCK SHOX DELUXE SELECT+, 2 POSITION LEVER, 230X57.5MM |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT512-1, CL55, S: 30T, M-XL: 32T |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT66, 6 BOLT, 203/180MM |
| Wheelset | SUNRINGLÉ DUROC 30 COMP, 26MM INNER WIDTH |
| Vorderreifen | ONZA IBEX SKINWALL, 29X2.4", TRC |
| Hinterreifen | ONZA IBEX SKINWALL, 29X2.4", TRC |
| Vorbau | BIXS STEM, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 780MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, S: 125MM, M: 150MM, L: 170MM, XL: 170MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Gewicht | 14.3 KG |
Geometrie
| SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 430 | 460 | 490 | 520 |
| B | Stack | 612 | 620 | 634 | 651 |
| C | Top Tube | 552 | 585 | 620 | 659 |
| D | Seat Tube | 370 | 400 | 430 | 490 |
| E | Head Tube | 90 | 100 | 115 | 135 |
| F | Fork Length | 561 | 561 | 561 | 561 |
| G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| H | Chainstay | 440 | 440 | 440 | 450 |
| I | Seat Angle | 78.7 | 78.5 | 78.3 | 77.9 |
| J | Head Tube Angle | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| K | BB Drop | 37 | 37 | 37 | 37 |
| L | BB Height | 338 | 338 | 338 | 338 |
| M | Wheelbase | 1180 | 1214 | 1250 | 1299 |
| Stem Length | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
| Rahmengrösse | S | M | L | XL |










