Spezifikationen Peak-E14
| Rahmen | PEAK-E PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 140MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER TK , 150MM TRAVEL, 15X110MM |
| Motor | YAMAHA PW-X3, 85NM |
| Batterien | SIMPLO 630WH |
| Display | YAMAHA DISPLAY A |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 25 km/h |
| Dämpfer | ROCK SHOX DELUX SELECT+ RT, LEVER, 185x55mm, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20mmx8mm |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100 |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320 / F SA STEEL MEGATOOTH, CL53, 34T |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| Kette | KMC E12 EPT |
| Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT66, 6 BOLT, 203/203MM |
| Wheelset | SUNRINGLÉ DUROC 37 COMP, 32MM INNER WIDTH |
| Vorderreifen | ONZA IBEX SKINWALL, 29X2.4", TRC |
| Hinterreifen | ONZA IBEX SKINWALL, 29X2.4", TRC |
| Vorbau | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 780MM |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM |
| Sattel | BIXS VL-3575 |
| Rahmengrösse | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-3005 |
| Gewicht | 26.4 KG |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 439 | 454 | 469 | 494 |
| B | Stack | 621 | 625 | 630 | 634 |
| C | Oberrohr | 584 | 600 | 616 | 642 |
| D | Sitzrohr | 390 | 430 | 475 | 500 |
| E | Steuerrohr | 110 | 115 | 120 | 125 |
| F | Gabellänge | 567 | 567 | 567 | 567 |
| G | Gabelversatz | 44 | 44 | 44 | 44 |
| H | Kettenstrebe | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Sitzwinkel | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
| J | Steuerrohrwinkel | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| K | Tretlagerabsenkung | 21 | 21 | 21 | 21 |
| L | Tretlagerhöhe | 353 | 353 | 353 | 353 |
| M | Radstand | 1206 | 1223 | 1240 | 1267 |
| Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 |






