Spezifikationen Sign 320
| Rahmen | SIGN PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 120MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | ROCK SHOX PIKE SELECT, 130MM TRAVEL, 15X110MM |
| Dämpfer | ROCK SHOX SID SELECT+, 2 POSITION REMOTE, 165X45MM |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO XT FC-M8100-1, CL52, 32T |
| Kassette | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Bremsen | SHIMANO XT BL-M8100, BR-M8120 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT800, CENTER LOCK, 180/180MM |
|
Wheelset |
DT SWISS M 1900 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
| Vorderreifen | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
| Hinterreifen | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
| Vorbau | BIXS STEM, 7°, 31.8MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 760MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-SI, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Gewicht | 14.6 KG |
Geometrie
| Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| S | 390 | 573 | 100 | 435 | 74 | 67 | 1122 | 60 | 605 | 400 | -- | 170 |
| M | 420 | 596 | 110 | 435 | 74 | 67 | 1154 | 60 | 614 | 420 | -- | 175 |
| L | 460 | 617 | 115 | 435 | 74 | 67 | 1167 | 60 | 619 | 440 | -- | 175 |
| XL | 500 | 645 | 125 | 435 | 74 | 67 | 1195 | 60 | 628 | 465 | -- | 175 |
















