Spezifikationen Splash 200
Rahmen | SPLASH PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 5X135MM |
Gabel | SUNTOUR SF23-XCM32 COIL, 100MM TRAVEL, 5X100MM |
Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 10-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
Kurbelgarnitur | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL52, 32T |
Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-10, 11-48T |
Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT30, CENTER LOCK, XS: 180/160MM, S-L: 180/180MM |
Felgen | ALEXRIMS MD30, 30MM INNER WIDTH |
Nabe vorne | SHIMANO HB-QC400, 32 HOLES |
Nabe hinten | SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 27.5X2.35" |
Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 27.5X2.35" |
Vorbau | BIXS STEM, 0°, 31.8MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 720MM |
Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, XS: 300MM, S & M: 3 50MM, L: 400MM |
Sattel | BIXS VL-3533 |
Gewicht | 14.5 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
XS | 350 | 550 | 105 | 440 | 73° | 69° | 1059 | 35 | 598 | 367 | 300 | 170 |
S | 380 | 560 | 110 | 440 | 73° | 69° | 1070 | 35 | 602 | 375 | 300 | 170 |
M | 430 | 580 | 120 | 440 | 73° | 69° | 1090 | 45 | 612 | 392 | 300 | 175 |
L | 480 | 600 | 130 | 440 | 73° | 69° | 1110 | 55 | 622 | 410 | 300 | 175 |
