Spezifikationen Splash 200
Rahmen | SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5" |
Gabel | SUNTOUR SF15, XCM, HLO-DS 27.5" COIL SPRING, 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-M5100-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH |
Pedal | VP 990S |
Innenlager | SHIMANO SM-BB52 |
Kassette | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED |
Kette | SHIMANO CN-HG54 |
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
Nabe vorne | SHIMANO HB-RM35, 32 HOLES, QR |
Nabe hinten | SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR |
Vorderreifen | SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5x2.25" |
Hinterreifen | SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5x2.25" |
Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
Lenker | BIXS HB-RB12L, 740mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm |
Steuersatz | FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2mm TOP COVER |
Sattelstütze | BIXS SP-3D2, XS: 300mm, S & M: 350mm, ORTHERS: 400mm, 31.6mm |
Sattel | BIXS VL-3533 |
Gewicht | 13.5 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
XS | 350 | 550 | 105 | 440 | 73° | 69° | 1059 | 35 | 598 | 367 | 300 | 170 |
S | 380 | 560 | 110 | 440 | 73° | 69° | 1070 | 35 | 602 | 375 | 300 | 170 |
M | 430 | 580 | 120 | 440 | 73° | 69° | 1090 | 45 | 612 | 392 | 300 | 175 |
L | 480 | 600 | 130 | 440 | 73° | 69° | 1110 | 55 | 622 | 410 | 300 | 175 |