Spezifikationen Splash-E22
Rahmen | SPLASH-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
Gabel | SUNTOUR SF19-XCM34 DS COIL, 120MM TRAVEL, 15X110MM |
Motor | SHIMANO EP600, 85NM |
Batterien | DARFON 531WH |
Display | SHIMANO SC-EN500 |
Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 10-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, SM-CRE70-B, CL53, 34T |
Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-10, 11-48T |
Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
Bremsscheiben | FRONT: SHIMANO SM-RT30 CENTER LOCK, 180MM / REAR: SHIMANO RT-EM300 CENTER LOCK, 180MM |
Felgen | ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH |
Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, 27.5X2.6", ADDIX |
Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, 27.5X2.6", ADDIX |
Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 760MM |
Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, S & M: 3 50MM, L & X L: 400MM |
Sattel | BIXS VL-4432 |
Scheinwerfer | LITEMOVE SE-70, 70 LUX |
Rücklicht | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
Gewicht | 24.1 KG |
Geometrie
S | M | L | ||
A | Reach | 407 | 425 | 444 |
B | Stack | 645 | 654 | 655 |
C | Top Tube | 580 | 600 | 620 |
D | Seat Tube | 380 | 430 | 480 |
E | Head Tube | 135 | 140 | 145 |
F | Fork Length | 536 | 536 | 536 |
G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 |
H | Chainstay | 455 | 455 | 455 |
I | Seat Angle | 75 | 75 | 75 |
J | Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 |
K | BB Drop | 45 | 45 | 45 |
L | BB Height | 315 | 315 | 315 |
M | Wheelbase | 1162 | 1183 | 1203 |
Stem Length | 50 | 50 | 50 | |
Crank Length | 165 | 165 | 165 |
