Everything you need to know about the Gran Turismo GR X.

Nothing that slows you down.

Article number | 101-506-5038 |
|---|---|
Frame sizes | S M L XL |
Frame | GRAN TURISMO CARBON GRAVEL |
Fork | FULL CARBON GRAVEL FORK, 12x100 mm |
Derailleur back | SRAM RED XPLR ETAP AXS, 12-SPEED |
Gear lever | SRAM RED AXS |
Size | ||||
|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
A - Reach | 365 mm | 380 mm | 395 mm | 405 mm |
B - Stack | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
C - Top-tube-length | 525 mm | 546 mm | 567 mm | 586 mm |
D - Seat-tube-length | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm |
E - Head-tube-length | 114 mm | 135 mm | 156 mm | 188 mm |
F - Fork-installation-length | 394 mm | 394 mm | 394 mm | 394 mm |
G - Fork-Offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
H - Chainstay-length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
I - Seat Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
J - Head-tube-angle | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
K - Bottom-bracket-drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
L - Bottom-bracket-height | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
M - Wheelbase | 991 cm | 1013 cm | 1035 cm | 1055 cm |






