Spezifikationen District-E20
| Rahmen | DISTRICT-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 10x135mm BOLT ON, FLAT MOUNT DISC |
| Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12x100mm |
| Motor | MAHLE X35, 40Nm |
| Batterien | MAHLE FULL INTEGRATED, 250Wh, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| Display | MAHLE PULSAR ONE |
| Unterstützungsstufen | GREEN ASSIST 1, ORANGE ASSIST 2, RED ASSIST 3 |
| E-Bike Speed | 25 km/h |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-11R |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL50, 40T |
| Pedal | WELLGO LU-C097 |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Kettenführung | SHIMANO FC-CHAINGUARD |
| Bremsen | SHIMANO BL-RS600, BR-RS405 |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT86, 6 BOLT, 160/160MM |
| Felgen | ALEXRIMS DM21, 21mm INNER WIDTH |
| Nabe vorne | JOYTECH D791SB-12, 32 HOLES |
| Nabe hinten | MAHLE X35, 32 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700x45C |
| Hinterreifen | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700x45C |
| Vorbau | SATORI VIPER, 0°, 31.8mm CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25mm RISE, 680mm |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, ø31.6mm, S & M: 350mm, L & XL: 400mm |
| Sattel | BIXS VL-3569 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE SE-150, 150 LUX |
| Rücklicht | LITEMOVE TS-SP |
| Rahmengrösse | S, M, L, XL |
| Gewicht | 15.8 KG |
Geometrie
| SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 395 | 420 | 435 | 450 |
| B | Stack | 587 | 605 | 626 | 647 |
| C | Top Tube | 574 | 605 | 627 | 648 |
| D | Seat Tube | 415 | 445 | 480 | 520 |
| E | Head Tube | 145 | 165 | 185 | 205 |
| F | Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Chainstay | 445 | 445 | 445 | 445 |
| I | Seat Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| J | Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| L | BB Height | 288 | 288 | 288 | 288 |
| M | Wheelbase | 1076 | 1108 | 1125 | 1141 |
| Stem Length | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
| Rahmengrösse | S | M | L | XL |











