Spezifikationen District 2
| Rahmen | DISTRICT PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
| Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| Schalthelbel | SHIMAO CUES SL-U6000-11R |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL50, 40T |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Bremsen | SHIMANO BL-RS600, BR-RS405 |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT10, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Felgen | ALEXRIMS VOLAR 2.1, 21MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO DH-UR705-3D DYNAMO HUB, 6V, 3W, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-RS470, 32 HOLES, HYPERGLIDE FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700X40C |
| Hinterreifen | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700X40C |
| Lenker | SATORI DEVIANT BOW, RIZER BAR, 12MM RISE, 680MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, S & M: 3 50MM, L & X L: 400MM |
| Sattel | BIXS VL-3569 |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-5068 |
| Farbe | METALLIC PISTACCI |
| Gewicht | 11.9 KG |
| Preis (CHF) | 1'499.- |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
| A | Reach | 395 | 420 | 435 | 450 |
| B | Stack | 587 | 606 | 626 | 647 |
| C | Top Tube | 569 | 599 | 620 | 642 |
| D | Seat Tube | 415 | 445 | 480 | 520 |
| E | Head Tube | 145 | 165 | 185 | 205 |
| F | Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Fork Offset | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Chainstay | 433 | 433 | 433 | 433 |
| I | Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Head Tube Angle | 70 | 70 | 70.5 | 71 |
| K | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| L | BB Height | 282 | 282 | 282 | 282 |
| M | Wheelbase | 1053 | 1085 | 1102 | 1118 |
| Stem Length | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |












