District 1 Specifications
Frame | DISTRICT PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 10X135MM BOLT ON, FLAT MOUNT DISC |
Fork | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
rear derailleur | SHIMANO ALFINE HUB GEAR, 11-SPEED |
gearshift | SHIMANO ALFINE SL-S700 |
Crankset | GATES CDN SQUARE TAPER, CL45.5, 50T |
cassette | GATES CDN SPROCKET, 26T |
belt | GATES CDN BELT, 118T |
Brakes | SHIMANO BL-RS600, BR-RS405 |
brake discs | SHIMANO SM-RT10, CENTER LOCK, 160/160MM |
Rims | ALEXRIMS VOLAR 2.1, 21MM INNER WIDTH |
Front hub | SHIMANO DH-UR705-3D DYNAMO HUB, 6V, 3W, 32 HOLES |
Rear hub | SHIMANO ALFINE SG-S7001-11, INTERNAL HUB GEAR |
front tires | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700X40C |
rear tire | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700X40C |
handlebar | SATORI DEVIANT BOW, RIZER BAR, 12MM RISE, 680MM |
seat post | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, S & M: 3 50MM, L & XL: 400MM |
saddle | BIXS VL-3569 |
Frame sizes | S, M, L, XL |
Article number | 101-506-5066 |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Weight | 12.2 KG |
Price (CHF) | 1,699.- |
Geometry
S | M | L | XL | ||
A | Reach | 395 | 420 | 435 | 450 |
B | Stack | 587 | 606 | 626 | 647 |
C | Top Tube | 569 | 599 | 620 | 642 |
D | Seat Tube | 415 | 445 | 480 | 520 |
E | Head Tube | 145 | 165 | 185 | 205 |
F | Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 |
G | Fork Offset | 40 | 40 | 40 | 40 |
H | Chainstay | 433 | 433 | 433 | 433 |
I | Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
J | Head Tube Angle | 70 | 70 | 70.5 | 71 |
K | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
L | BB Height | 282 | 282 | 282 | 282 |
M | Wheelbase | 1053 | 1085 | 1102 | 1118 |
Stem Length | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 |
