Spezifikationen Core 100
Rahmen | CORE SUPERLIGHT CARBON HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
Gabel | ROCK SHOX SID SL 2P BASE, 100MM TRAVEL, 15X110MM |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT511-1, CL52, 32T |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT410 2-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT30, CENTER LOCK, 180/160MM |
Felgen |
ALEXRIMS MD30, 30MM INNER WIDTH |
Nabe vorne |
SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
Nabe hinten |
SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, 29X2.35", SUPER RACE, ADDIX SPEED |
Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO, 29X2.35", SUPER RACE, ADDIX SPEED |
Vorbau | BIXS STEM, 0°, 31.8MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 760MM |
Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, S & M: 3 50MM, L & X L: 400MM |
Sattel | BIXS VL-4432 |
Gewicht | 11.8 KG |
Geometrie
SIZE | S | M | L | XL | |
A | Reach | 405 | 430 | 455 | 480 |
B | Stack | 608 | 608 | 622 | 636 |
C | Top Tube | 579 | 603 | 633 | 662 |
D | Seat Tube | 400 | 430 | 472 | 520 |
E | Head Tube | 95 | 95 | 110 | 125 |
F | Fork Length | 507 | 507 | 507 | 507 |
G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
H | Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 |
I | Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 |
J | Head Tube Angle | 68.5 | 68.8 | 68.5 | 68.5 |
K | BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |
L | BB Height | 310 | 310 | 310 | 310 |
M | Wheelbase | 1091 | 1115 | 1146 | 1176 |
Stem Length | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
Rahmengrösse | S | M | L | XL |
