Spezifikationen Core Team
Rahmen | CORE SUPERLIGHT CARBON HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
Gabel | DT SWISS F 232 ONE, 3 POSITION REMOTE, 100MM TRAVEL, 15X110MM |
Schaltwerk | SHIMANO XTR RD-M9100-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO XTR SL-M9100-IR |
Kurbelgarnitur | SHIMANO XTR FC-M9120-1, CL52, 32T |
Kassette | SHIMANO XTR CS-M9101-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO XTR CN-M9100 |
Bremsen | SHIMANO XTR BL-M9100, BR-M9100 2-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT900, CENTER LOCK, 180/160MM |
Wheelset |
DT SWISS XRC 1501 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, 29X2.35", SUPER RACE, ADDIX SPEED |
Hinterreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, 29X2.35", SUPER RACE, ADDIX SPEED |
Vorbau | RITCHEY WCS C-220, -6°, 31.8MM CLAMP |
Lenker | RITCHEY WCS CARBON 2X, 5MM RISE, 740MM |
Sattelstütze | RITCHEY WCS CARBON, Ø30.9MM, 400MM |
Sattel | SELLE ITALIA SLR BOOST, KIT-CARBON |
Gewicht | 9.1 KG |
Geometrie
SIZE | S | M | L | XL | |
A | Reach | 405 | 430 | 455 | 480 |
B | Stack | 608 | 608 | 622 | 636 |
C | Top Tube | 579 | 603 | 633 | 662 |
D | Seat Tube | 400 | 430 | 472 | 520 |
E | Head Tube | 95 | 95 | 110 | 125 |
F | Fork Length | 507 | 507 | 507 | 507 |
G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
H | Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 |
I | Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 |
J | Head Tube Angle | 68.5 | 68.8 | 68.5 | 68.5 |
K | BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |
L | BB Height | 310 | 310 | 310 | 310 |
M | Wheelbase | 1091 | 1115 | 1146 | 1176 |
Stem Length | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
Rahmengrösse | S | M | L | XL |
