Spezifikationen Stomp 24
Rahmen | STOMP PREMIUM STEEL HARDTAIL, 10X135MM BOLT ON |
Gabel | SUNTOUR SF14-XCR32 COIL, 100MM TRAVEL, 5X100MM |
Kurbelgarnitur | SRAM SX EAGLE POWERSPLINE, CL52, 30T |
Kassette | KT SINGLE SPROCKET, 13T |
Kette | KMC Z1 NARROW BROWN |
Bremsen | TEKTRO MD-M300 2-PISTON |
Bremsscheiben | TEKTRO TR160-24, 6 BOLT, 160/160MM |
Felgen | ALEXRIMS SUPRA BH, 25MM INNER WIDTH |
Nabe vorne | SHIMANO HB-M475-L, 32 HOLES |
Nabe hinten | KT RSM5, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 24X2.1", ADDIX |
Hinterreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 24X2.1", ADDIX |
Vorbau | SATORI URSA, 0°, 31.8MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 700MM |
Sattelstütze | BIXS VL-7122, Ø27.2MM, 200MM |
Sattel | BIXS VL-7122 |
Rahmengrösse | 26" |
Gewicht | 12.1 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
24" | 300 | 529 | 100 | 370 | 73 | 69 | 982 | 40 | 530 | 367 | - | 155 |
