Spezifikationen Gran Turismo AR 2
| Rahmen | GRAN TURISMO CARBON ROAD |
| Gabel | FULL CARBON ROAD FORK, 12X100MM |
| Schaltwerk | SRAM RIVAL AXS, 12-SPEED |
| Umwerfer | SRAM RIVAL AXS |
| Schalthelbel | SRAM RIVAL AXS |
| Kurbelgarnitur | SRAM RIVAL E1, DUB, 46/33T |
| Kassette | SRAM RIVAL XG-1250, 10-36T |
| Kette | SRAM RIVAL |
| Bremsen | SRAM RIVAL AXS |
| Bremsscheiben | SRAM CENTERLINE X , CENTER LOCK, 160/160 MM |
| Wheelset | NEWMEN ADVANCED A.50, CARBON, 23 MM INNER WIDTH, 50 MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
| Vorderreifen | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
| Lenker | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, WITH GARMIN MOUNT ADAPTER, REACH 75 MM, DROP 125 MM, 6° FLARE, S: 90/380 MM, M: 100/380 MM, L: 100/400 MM, XL: 110/400 MM |
| Sattelstütze | BIXS CARBON SEATPOST, Ø 27.2 MM, L: 350 MM, 0 MM OFFSET |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-071202 |
| Farbe | METALLIC BLACK |
| Gewicht | 7.8 KG |
| Preis (CHF) | 3'990.– |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Oberrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Steuerrohr | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Gabellänge | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Kettenstrebe | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Sitzwinkel | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Steuerrohrwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 270 | 270 | 270 | 270 |
| M | Radstand | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 175 |











