Spezifikationen Gran Turismo GR 2
| Rahmen | GRAN TURISMO CARBON GRAVEL, 12x142mm, FLAT MOUNT DISC |
| Gabel | FULL CARBON GRAVEL FORK, 12x100mm |
| Schaltwerk | SRAM RIVAL XPLR AXS, 12-SPEED |
| Schalthelbel | SRAM RIVAL AXS |
| Kurbelgarnitur | SRAM RIVAL WIDE, CL47.5, DUB, 40T |
| Kassette | SRAM XPLR XG-1251, 10-44T |
| Kette | SRAM RIVAL |
| Bremsen | SRAM RIVAL AXS |
| Bremsscheiben | SRAM PACELINE, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Wheelset | NEWMEN ADVANCED G.34, CARBON, 25MM INNER WIDTH, 34MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
| Vorderreifen | WTB VULPINE TANWALL, TCS, 700X40C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | WTB VULPINE TANWALL, TCS, 700X40C, TUBELESS READY |
| Lenker | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, REACH 75 mm, DROP 125 mm, 6° FLARE, S: 380X90MM, M: 380X100MM, L: 400X100MM, XL: 400X110MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-5040 |
| Farbe | METALLIC FOREST - WHITE |
| Gewicht | 8.0 KG |
| Preis (CHF) | 3'990.– |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Oberrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Steuerrohr | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Gabellänge | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Kettenstrebe | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Sitzwinkel | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Steuerrohrwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 278 | 278 | 278 | 278 |
| M | Radstand | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Kurbellänge | 165 | 170 | 172.5 | 175 |










