Spezifikationen Gran Turismo GR 2
| Rahmen | GRAN TURISMO CARBON GRAVEL |
| Gabel | FULL CARBON GRAVEL FORK, 12X100MM |
| Schaltwerk | SRAM EAGLE AXS, 12-SPEED |
| Schalthelbel | SRAM APEX AXS |
| Kurbelgarnitur | SRAM APEX 1 D1, DUB WIDE, 40T |
| Kassette | SRAM EAGLE XG-1275, 10-50T |
| Kette | SRAM EAGLE |
| Bremsen | SRAM APEX AXS |
| Bremsscheiben | SRAM PACELINE, CENTER LOCK, 160/160 MM |
| Wheelset | NEWMEN ADVANCED G.34, CARBON, 25 M M INNER WIDTH, 34 MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
| Vorderreifen | ONZA ALLEGRA X4 PERFORMANCE GRAVEL, 700X40C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | ONZA ALLEGRA X4 PERFORMANCE GRAVEL, 700X40C, TUBELESS READY |
| Lenker | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, WITH GARMIN MOUNT ADAPTER, REACH 75 MM, DROP 125 MM, 6° FLARE, S: 90/380 MM, M: 100/380 MM, L: 100/400 MM, XL: 110/400 MM |
| Sattelstütze | BIXS CARBON SEATPOST, Ø 27.2 MM, L : 350 MM, 0 MM OFFSET |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-081203 |
| Farbe | METALLIC PETROL BLACK |
| Gewicht | 8.3 KG |
| Preis (CHF) | 3'990.– |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Oberrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Steuerrohr | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Gabellänge | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Kettenstrebe | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Sitzwinkel | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Steuerrohrwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 270 | 270 | 270 | 270 |
| M | Radstand | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 175 |













