District 2 Specifications
Frame | DISTRICT PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
Fork | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
rear derailleur | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
gearshift | SHIMAO CUES SL-U6000-11R |
Crankset | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL50, 40T |
cassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
Chain | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Brakes | SHIMANO BL-RS600, BR-RS405 |
brake discs | SHIMANO SM-RT10, CENTER LOCK, 160/160MM |
Rims | ALEXRIMS VOLAR 2.1, 21MM INNER WIDTH |
Front hub | SHIMANO DH-UR705-3D DYNAMO HUB, 6V, 3W, 32 HOLES |
Rear hub | SHIMANO FH-RS470, 32 HOLES, HYPERGLIDE FREEHUB |
front tires | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700X40C |
rear tire | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700X40C |
handlebar | SATORI DEVIANT BOW, RIZER BAR, 12MM RISE, 680MM |
seat post | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, S & M: 3 50MM, L & XL: 400MM |
saddle | BIXS VL-3569 |
Frame sizes | S, M, L, XL |
Article number | 101-506-5068 |
Color | METALLIC PISTACCI |
Weight | 11.9 KG |
Price (CHF) | 1,499.- |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
M | 415 | 569 | 145 | 433 | 73.5 | 70 | 1053 | 60 | 587 | 395 | 282 | 170 |
L | 445 | 599 | 165 | 433 | 73.5 | 70 | 1085 | 60 | 606 | 420 | 282 | 170 |
XL | 480 | 620 | 185 | 433 | 73.5 | 70.5 | 1102 | 60 | 626 | 435 | 282 | 170 |
XXL | 520 | 642 | 205 | 433 | 73.5 | 71 | 1118 | 60 | 647 | 450 | 282 | 170 |
