Specifications Gran Turismo AR 2
| Frame | GRAN TURISMO CARBON ROAD, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
| Fork | FULL CARBON ROAD FORK, 12x100mm |
| Rear derailleur | SRAM RIVAL AXS, 12-SPEED |
| Front derailleur | SRAM RIVAL AXS |
| Shift lever | SRAM RIVAL AXS |
| Crank | SRAM RIVAL, CL45, DUB, 46/33T |
| Cassette | SRAM RIVAL XG-1250, 10-36T |
| Chain | SRAM RIVAL |
| Brakes | SRAM RIVAL AXS |
| Brake disc | SRAM PACELINE, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Wheelset | DT SWISS ER 1600 SPLINE, 22MM INNER WIDTH, 30MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
| Front tire | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
| Rear tire | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
| Handlebar | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, REACH 75 mm, DROP 125 mm, 6° FLARE, S: 400X90MM, M: 400X100MM, L: 420X100MM, XL: 420X110MM |
| Seat post | BIXS SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| Saddle | BIXS VL-1C49 |
| Frame sizes | S, M, L , XL |
| Article number | 101-506-5036 |
| Color | METALLIC DARK BROWN |
| Weight | 8.4 KG |
| Price (CHF) | 3'990.– |
Geometry
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Oberrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Steuerrohr | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Gabellänge | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Kettenstrebe | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Sitzwinkel | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Steuerrohrwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 270 | 270 | 270 | 270 |
| M | Radstand | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Kurbellänge | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |











