Spécifications Campus 1 GOR
Cadre | CAMPUS PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 5X135MM |
Fourche | SUNTOUR SF22-NX1 COIL, 63MM TRAVEL, 5X100MM |
Dérailleur | SHIMANO CUES RD-U8000, 11-SPEED |
Levier de vitesse | SHIMANO CUES SL-U8000-11R |
Roulement de pédalier | SHIMANO CUES FC-U8000-1, CL50, 40T |
Cassette | SHIMANO CUES CS-LG700-11, 11-50T |
Chaîne | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Freins | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
Levier de freins | SHIMANO SM-RT54, CENTER LOCK, 160/160MM |
Jantes | ALEXRIMS VOLAR 2.1, 21MM INNER WIDTH |
Moyeu avant | SHIMANO DH-3D37-QR DYNAMO HUB, 32 HOLES |
Moyeu arrière | SHIMANO FH-UR600, 32 HOLES |
Pneu avant | SCHWALBE MARATHON PERFORMANCE, 700X47C, GREEN GUARD |
Pneu arrière | SCHWALBE MARATHON PERFORMANCE, 700X47C, GREEN GUARD |
Potence | BIXS STEM, 17°, 31.8MM CLAMP |
Guidon | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 680MM |
Tige de selle | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, 350MM |
Selle | BIXS VL-4479 |
Phare | TRELOCK LS-383 VEO, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC |
Feu arrière | BUSCH & MUELLER LED, STANDLIGHT AUTOMATIC |
Porte-bagages | RACKTIME SHINE EVO, SNAP-IT SYSTEM |
Garde-boue | BIXS EX-CP55-AB, 55MM WIDE |
Poids | 16.9 KG |
Géométrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 440 | 555 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1072 | 60 | 659 | 353 | 300 | 170 |
M | 480 | 570 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1087 | 60 | 659 | 368 | 300 | 170 |
L | 520 | 590 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1107 | 70 | 662 | 388 | 300 | 175 |
