Spécifications Campus 3 Di
Cadre | CAMPUS PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 5X135MM |
Fourche | SUNTOUR SF15-NEX COIL, 63MM TRAVEL, 5X100MM |
Dérailleur | SHIMANO CUES RD-U6000, 10-SPEED |
Levier de vitesse | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
Roulement de pédalier | SHIMANO CUES FC-U4000-1, CL50, 40T |
Cassette | SHIMANO CUES CS-LG400-10, 11-48T |
Chaîne | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Freins | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
Levier de freins | SHIMANO SM-RT30, CENTER LOCK, 160/160MM |
Jantes | ALEXRIMS SD20, 20MM INNER WIDTH |
Moyeu avant | SHIMANO DH-3D37-QR DYNAMO HUB, 32 HOLES |
Moyeu arrière | SHIMANO FH-QC300-HM, 32 HOLES |
Pneu avant | SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, 700X47C, PUNCTURE GUARD |
Pneu arrière | SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, 700X47C, PUNCTURE GUARD |
Potence | BIXS STEM, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP |
Guidon | BIXS TREKKING BAR, 25° BACKSWEEP, 640MM |
Tige de selle | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, 350MM |
Selle | BIXS VL-4479 |
Phare | TRELOCK LS-383 VEO, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC |
Feu arrière | BUSCH & MUELLER LED, STANDLIGHT AUTOMATIC |
Porte-bagages | RACKTIME SHINE EVO, SNAP-IT SYSTEM |
Garde-boue | BIXS EX-CP55-AB, 55MM WIDE |
Poids | 17.9 KG |
Géométrie
S | M | L | ||
A | Reach | 350 | 365 | 385 |
B | Stack | 669 | 669 | 669 |
C | Top Tube | 555 | 570 | 590 |
D | Seat Tube | 440 | 480 | 520 |
E | Head Tube | 180 | 180 | 180 |
F | Fork Length | 477 | 477 | 477 |
G | Fork Offset | 42 | 42 | 42 |
H | Chainstay | 465 | 465 | 465 |
I | Seat Angle | 73 | 73 | 73 |
J | Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 |
K | BB Drop | 63 | 63 | 63 |
L | BB Height | 300 | 300 | 300 |
M | Wheelbase | 1076 | 1091 | 1111 |
Stem Length | 90 | 90 | 90 | |
Crank Length | 170 | 170 | 175 |
