Spécifications Gran Turismo AR 1 Frameset
Cadre | GRAN TURISMO CARBON ROAD, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC, UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER |
Fourche | FULL CARBON ROAD FORK, 12X100MM |
Guidon | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, 6° FLARE, S: 400X90MM, M: 400X100MM, L: 420X100MM, XL: 420X110MM |
Jeu de direction | TOKEN TK155-IC01, IS52/28.6 | IS52/40 |
Axes de roue | DT SWISS |
Tige de selle | BIXS CARBON SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
Géométrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
C | Top Tube | 525 | 546 | 567 | 586 |
D | Seat Tube | 460 | 490 | 520 | 550 |
E | Head Tube | 114 | 135 | 156 | 188 |
F | Fork Length | 394 | 394 | 394 | 394 |
G | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
H | Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 |
I | Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
J | Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 |
K | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
L | BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 |
M | Wheelbase | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Crank Length | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
