Spécifications Stomp 1
Cadre | PUMPTRACK GEOMETRY, SINGLE SPEED STEELFRAME, 26" |
Fourche | MARZOCCHI DJ 26", 20x110mm AXLE, TAPERED, GRIP, 100mm TRAVEL, 37mm RAKE |
Pédalier | RACE FACE AEFFECT 30 THEETH |
Pédale | VP 538 |
Roulement de pédalier | RACE FACE BB BSA 68/73mm, 24mm |
Cassette | NOVATEC SINGLE SPROCKET, 13 THEETH |
Chaîne | KMC Z1 SINGLE SPEED |
Freins | R: SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE & F: TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE , 160mm ROTORS |
Levier de freins | RIGHT: SHIMANO BL-M4100, LEFT: TEKTRO ML520 RS |
Jantes | ALEXRIMS SUPRA BH, 32 HOLES, INNER WIDTH 25mm, 26" |
Moyeu avant | NOVATEC DH61SB, 32 HOLES, 20x110mm BOOST THRU AXLE |
Moyeu arrière | NOVATEC, 32 HOLES, 10x135mm AXLE WITH FLANGE NUTS |
Pneu avant | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26x2.10" |
Pneu arrière | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26x2.10" |
Potence | RACE FACE CHESTER, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
Guidon | SPANK SPOON RIZER BAR, 785mm, 10°ANGLE, 60mm RISE, 31.8mm |
Jeu de direction | FSA NO.42/47 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING |
Tige de selle | BIXS VL-7122, 200mm, 27.2mm |
Selle | BIXS VL-7122 |
Taille de cadre | Onesize (26") |
Poids | 12.4 KG |
Géométrie
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
26" | 310 | 601 | 110 | 390 | 71 | 69 | 1045 | 50 | 557 | 410 | - | 165 |