Spécifications Traction 140
| Cadre | TRACTION PREMIUM ALLIAGE PLEINE SUSPENSION, DÉBATTEMENT 120 mm, BOOST 12 x 148 mm, DISQUE DE MONTAGE SUR POST |
| Fourchette | MANITOU MATTOC COMP, DÉPLACEMENT 140mm, 15x110mm, DÉCALAGE 44mm |
| muet | MANITOU MARA, LEVIER 2 POSITIONS, MONTAGE TOURON, 165x45mm, QUINCAILLERIE: 22x8mm |
| Dérailleur arrière | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12 VITESSES |
| Levier de vitesses | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
| pédalier | SHIMANO FC-MT511-1, CL52, 32 dents |
| pédale | ODD ARDOISE 90 |
| Stockage interne | SHIMANO SM-BB52 BSA 73mm |
| cassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51T |
| Chaîne | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Freins | SHIMANO BL-M7100, BR-M7120 4 PISTONS |
| Disques de frein | SHIMANO SM-RT86, 6 BOULONS, 180/180MM |
| Pneu avant | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE DD, RACEGUARD, ADDIX, 29x2.35", TUBELESS PRÊT |
| pneu arrière |
SCHWALBE HANS DAMPF, EVO, SUPER TRAIL, TLE, ADDIX, 27,5x2,35", TUBELESS PRÊT |
| Tige | TIGE BIXS, 0°, PINCE 31,8mm |
| Guidon | BARRE ÉLÉVANTE BIXS, HAUTEUR 15 mm, 720 mm |
| Tige de selle | KIND SHOCK RAGE-I, ø31,6 mm, 125 mm |
| selle | SDG FLY JR |
| Poids | 14,8 kg |
Geometries
| SIZE | Onesize | |
| A | Taille de cadre MM | 360 |
| B | Long. tube horizontal MM | 597 |
| C | Long. tube de dir. MM | 90 |
| D | Long. bases arrières MM | 435 |
| E | Angle tube de selle | 73° |
| F | Angle tube de direction | 66.2° |
| G | Base MM | 1164.2 |
| H | Potence MM | 40 |
| I | Stack MM | 614.5 |
| J | Reach MM | 409.5 |
| K | Hauteur de pedalier MM | 330.5 |
| L | Longueur de la manivelle MM | 165 |
















