Spezifikationen Campus-10 Di
Rahmen | CAMPUS-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM |
Gabel | SUNTOUR SF21-MOBBIE34 AIR DS, 80MM TRAVEL, 15X100MM |
Motor | SHIMANO EP801, 85NM |
Batterien | DARFON 600WH |
Display | SHIMANO SC-EN610 |
Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6070, 11-SPEED, DI2 FREE SHIFT / AUTO SHIFT |
Schalthebel | SHIMANO SW-EN600-R |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, CR-ET600, CL50, 38T |
Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Bremsen | SHIMANO BL-MT402-3, BR-MT420 4-PISTON |
Bremsscheiben | FRONT: SHIMANO SM-RT30 CENTER LOCK, 203MM / REAR: SHIMANO RT-EM300 CENTER LOCK, 180MM |
Felgen | ALEXRIMS DM21, 21MM INNER WIDTH |
Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES |
Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-HM, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE ENERGIZER PLUS, 700X55C, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX |
Hinterreifen | SCHWALBE ENERGIZER PLUS, 700X55C, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX |
Vorbau | SATORI PYTHON, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 700MM |
Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, 350MM |
Sattel | BIXS VL-4479 |
Scheinwerfer | LITEMOVE SE-150, 150 LUX |
Rücklicht | HERRMANS H-CARGO LED, INTEGRATED IN CARRIER |
Gepäckträger | MASSLOAD, MIK SYSTEM |
Schutzbleche | BIXS WIDE ALLOY, 62MM WIDE |
Gewicht | 28.1 KG |
Geometrie
S | M | L | ||
A | Reach | 371 | 381 | 391 |
B | Stack | 685 | 685 | 685 |
C | Top Tube | 580 | 590 | 600 |
D | Seat Tube | 440 | 480 | 520 |
E | Head Tube | 180 | 180 | 180 |
F | Fork Length | 499 | 499 | 499 |
G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 |
H | Chainstay | 480 | 480 | 480 |
I | Seat Angle | 73 | 73 | 73 |
J | Head Tube Angle | 68 | 68 | 68 |
K | BB Drop | 72 | 72 | 72 |
L | BB Height | 300 | 300 | 300 |
M | Wheelbase | 1140 | 1150 | 1160 |
Stem Length | 65 | 90 | 90 | |
Crank Length | 170 | 170 | 170 |
