Spezifikationen Gran Turismo AR 1 Frameset
Rahmen | GRAN TURISMO CARBON ROAD, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC, UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER |
Gabel | FULL CARBON ROAD FORK, 12X100MM |
Lenker | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, 6° FLARE, S: 400X90MM, M: 400X100MM, L: 420X100MM, XL: 420X110MM |
Steuersatz | TOKEN TK155-IC01, IS52/28.6 | IS52/40 |
Steckachsen | DT SWISS |
Sattelstütze | BIXS CARBON SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
Geometrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
C | Oberrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
D | Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 550 |
E | Steuerrohr | 114 | 135 | 156 | 188 |
F | Gabellänge | 394 | 394 | 394 | 394 |
G | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
H | Kettenstrebe | 420 | 420 | 420 | 420 |
I | Sitzwinkel | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
J | Steuerrohrwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 |
K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
L | Tretlagerhöhe | 270 | 270 | 270 | 270 |
M | Radstand | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Kurbellänge | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
