Spezifikationen Gran Turismo GR 1
| Rahmen | GRAN TURISMO CARBON GRAVEL |
| Gabel | FULL CARBON GRAVEL FORK, 12x100mm |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX827-SGS, 12-SPEED, DI2 |
| Schalthelbel | SHIMANO GRX ST-RX825 |
| Kurbelgarnitur | ROTOR ALDHU UNIVERSAL TOOTH 40T |
| Kassette | SHIMANO XT CS-M8200-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Bremsen | SHIMANO GRX ST-RX825, BR-RX820 |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-CL800, CENTER LOCK 160/160 MM |
| Wheelset | DT SWISS GRC 1600 SPLINE, CARBON, 24 MM INNER WIDTH, 42 MM DEPTH, SHIMANO MS FREEHUB |
| Vorderreifen | ONZA ALLEGRA X4 PERFORMANCE GRAVEL, 700X40C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | ONZA ALLEGRA X4 PERFORMANCE GRAVEL, 700X40C, TUBELESS READY |
| Lenker | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, WITH GARMIN MOUNT ADAPTER, REACH 75 MM, DROP 125 MM, 6° FLARE, S: 90/380 MM, M: 100/380 MM, L: 100/400 MM, XL: 110/400 MM |
| Sattelstütze | BIXS CARBON SEATPOST, Ø 27.2 MM, L : 350 MM, 0 MM OFFSET |
| Sattel | SELLE ITALIA SLR BOOST, MANGANESE RAIL |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-081201 |
| Farbe | METALLIC SILVER GREY BLACK |
| Gewicht | 8.3 KG |
| Preis (CHF) | 4'990.- |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Oberrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Steuerrohr | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Gabellänge | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Kettenstrebe | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Sitzwinkel | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Steuerrohrwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 270 | 270 | 270 | 270 |
| M | Radstand | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 175 |



















