Spezifikationen Gran Turismo GR 2
| Rahmen | GRAN TURISMO CARBON GRAVEL |
| Gabel | FULL CARBON GRAVEL FORK, 12X100MM |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS, 12-SPEED |
| Schalthelbel | SHIMANO GRX ST-RX820 |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX610-1, 40T |
| Kassette | SHIMANO XT CS-M8200-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO ULTEGRA CN-M8100 |
| Bremsen | SHIMANO GRX ST-RX820, BR-RX820 |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-CL800, CENTER LOCK 160/160 MM |
| Wheelset | DT SWISS G 1800 SPLINE, 24 MM INNER WIDTH, 25 MM DEPTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB WIDTH, 34 MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
| Vorderreifen | ONZA ALLEGRA X4 PERFORMANCE GRAVEL, 700X40C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | ONZA ALLEGRA X4 PERFORMANCE GRAVEL, 700X40C, TUBELESS READY |
| Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70 MM, DROP 115 MM, 11° OUTSWEEP, S & M: 400MM, L & XL: 420MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø 27.2 MM, L : 3 50 MM, 0 MM OFFSET |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-081204 |
| Farbe | METALLIC OLIVE BLACK |
| Gewicht | 8.8 KG |
| Preis (CHF) | 2'990.- |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
| B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Oberrohr | 525 | 546 | 567 | 586 |
| D | Sitzrohr | 460 | 490 | 520 | 550 |
| E | Steuerrohr | 114 | 135 | 156 | 188 |
| F | Gabellänge | 394 | 394 | 394 | 394 |
| G | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H | Kettenstrebe | 420 | 420 | 420 | 420 |
| I | Sitzwinkel | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| J | Steuerrohrwinkel | 71 | 71 | 71 | 71 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 270 | 270 | 270 | 270 |
| M | Radstand | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 175 |













