Spezifikationen Traverse 3
| Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL |
| Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| Schalthelbel | SHIMANO CUES ST-U6030 |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO CUES FC-U6040-1, 40T |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Kette | SHIMANO LINKGLIDE CN-LG 500 |
| Bremsen | SHIMANO CUES BL-U6030, BR-U6030 |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT54, CENTER LOCK 180/180 MM |
| Felgen | ALEXRIMS GX26P, 23 MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-RS470, 28 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-RS470, 28 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| Vorderreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70 MM, DROP 115 MM, 11° OUTSWEEP, S & M: 420MM, L & XL: 440MM |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Rahmengrössen | S, M, L, XL |
| Artikelnummer | 101-506-091204 |
| Farbe | METALLIC BLACK SILVER |
| Gewicht | 11.0 KG |
| Preis (CHF) | 1'599.- |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Oberrohr | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Sitzrohr | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Steuerrohr | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Gabellänge | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Gabelversatz | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 283 | 283 | 283 | 283 |
| M | Radstand | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
| Vorbaulänge | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 175 |

















