Spezifikationen Traverse X
| Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL |
| Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100 MM |
| Schaltwerk | SRAM S1000 EAGLE AXS T-TYPE, 12-SPEED |
| Schalthelbel | SRAM RIVAL AXS |
| Kurbelgarnitur | SRAM RIVAL, DUB, 40T |
| Kassette | SRAM EAGLE XS-1275 T-TYPE, 10-52T |
| Kette | SRAM EAGLE, T-TYPE |
| Bremsen | SRAM RIVAL AXS |
| Bremsscheiben | SRAM PACELINE, CENTER LOCK, 160/160 MM |
| Wheelset | NEWMEN ADVANCED G.34, CARBON, 25 M M INNER WIDTH, 34 MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
| Vorderreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| Hinterreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70 MM, DROP 115 MM, 11° OUTSWEEP, S & M: 420MM, L & XL: 440MM |
| Sattelstütze | BIXS CARBON SEATPOST, Ø 30.9 MM, L : 350 MM, 0 MM OFFSET |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Rahmengrössen | S, M, L , XL |
| Artikelnummer | 101-506-091201 |
| Farbe | METALLIC SILVER GREY |
| Gewicht | 9.7 KG |
| Preis (CHF) | 2'790.– |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Oberrohr | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Sitzrohr | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Steuerrohr | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Gabellänge | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Gabelversatz | 45 | 45 | 45 | 45 |
| H | Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 283 | 283 | 283 | 283 |
| M | Radstand | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
| Vorbaulänge | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Kurbellänge | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |


















